Description
CANON imageRUNNER C3326i Copier
Impressive colour performance backed by reliable security features
Design for reliability, the imageRUNNER C3326i deliver what businesses need: high quality print, enhanced security features and increased productivity.
- A3 Colour
- Print speed of up to 26/26 pages per minute (CL/BW)
Type | A3 Colour Laser Multifunctional | |
Maximum Original Size | A6-A3 | |
Copy Sizes | Upper Cassette: | Standard size: A4, A5, A5R, A6R, B5 Custom size: 105.0 x 148.0 mm to 297.0 x 215.9 mm Envelopes: ISO-C5 |
Lower Cassette: | Standard size: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Custom size: 105.0 x 148.0 mm to 304.8 x 457.2 mm Envelopes*4: COM10 No.10, Monarch, DL |
|
Multi Purpose Tray: | Standard size: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Custom size: 98.4 x 139.7 mm to 320.0 x 457.2 mm Free size: 100.0 x 148.0 mm to 304.8 x 457.2 mm Envelopes: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Envelope custom size: 98.0 x 98.0 mm to 320.0 x 457.2 mm |
|
Resolution | ||
Copying: | 600 x 600 | |
Printing: | 600 × 600, 1,200 × 1,200 (half-speed) |
|
Copy / Print Speed | A4: | 26ppm |
A3:
A4R: |
15ppm
20ppm |
|
Magnification | Copy Ratio: | 25 – 400% |
First Copy Time | Approx. 7.0/8.7 seconds or less | |
Warm-Up Time | 4 Seconds or Less¹ | |
Multiple Copies / Prints | Up to 999 copies | |
Paper Weight | Cassette: | 52 to 256 gsm |
Duplex: | 52 to 220 gsm | |
Paper Capacity | Cassette Feeding Unit-AW1: | 550 sheets x 2 (1,100 sheets) (80 gsm) |
Multi Purpose Tray: | 80 sheets (80gsm) | |
Memory | Standard: | 2.0GB RAM |
Hard Disk Drive | Standard: | 80GB |
Maximum: | 250GB | |
Interface | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1 |
|
Power Supply | 220-240V, 50/60Hz, 5A | |
Power Consumption | Maximum: Approx. 1,500W Sleep Mode: Approx. 0.8W¹ |
|
Toner Yield (Estimated @ 5% Coverage) | Black-and-White: | 38,000 pages |
NPG-88 Toner C/M/Y:
NPG-88L Toner C/M/Y: |
25,500 pages
4,000 pages |
|
Dimensions (W x D x H) | With Platen Cover-Y3: 565 x 659 x 788 mm With DADF-BA1: 565 x 687 x 891 mm |
|
Weight (Including toner) | With Platen Cover-Y3: Approx. 71 kg With DADF-BA1: Approx. 78 kg |